Расписание движения автобусов по маршруту
№ 119 «Зеленая Поляна – Центральный рынок»
Изменения с 17.10.2016 г.
| На рабочие дни | Выходные дни | |||||||
| Суббота | Воскресенье | |||||||
| З.Поляна | Ц.Рынок | ЖД вокз. | З.Поляна | Ц.Рынок | ЖД вокз. | З.Поляна | Ц.Рынок | ЖД вокз. |
| 06-30 | 06-45 | 06-55 | 07-00 | 07-15 | 07-25 | 07-30 | 07-45 | 07-55 |
| 07-00 | 07-15 | 07-25 | 07-30 | 07-45 | 07-55 | 08-30 | 08-45 | 08-55 |
| 07-30 | 07-45 | 07-55 | 08-00 | 08-15 | 08-25 | 09-30 | 09-45 | 09-55 |
| 08-00 | 08-15 | 08-25 | 08-30 | 08-45 | 08-55 | 10-30 | 10-45 | 10-55 |
| 08-30 | 08-45 | 08-55 | 09-00 | 09-15 | 09-25 | 11-30 | 11-45 | 11-55 |
| 09-30 | 09-45 | 09-55 | 09-30 | 09-45 | 09-55 | 12-30 | 12-45 | 12-55 |
| 10-30 | 10-45 | 10-55 | 10-30 | 10-45 | 10-55 | 13-30 | 13-45 | 13-55 |
| 11-00 | 11-15 | 11-25 | 11-00 | 11-15 | 11-25 | 15-30 | 15-45 | 15-55 |
| 11-30 | 11-45 | 11-55 | 11-30 | 11-45 | 11-55 | 16-30 | 16-45 | 16-55 |
| 12-00 | 12-15 | 12-25 | 12-00 | 12-15 | 12-25 | 17-30 | 17-45 | 17-55 |
| 12-30 | 12-45 | 12-55 | 12-30 | 12-45 | 12-55 | 18-30 | 18-45 | 18-55 |
| 13-00 | 13-15 | 13-25 | 13-00 | 13-15 | 13-25 | 19-30 | ------ | 20-00 |
| 13-30 | 13-45 | 13-55 | 13-30 | 13-45 | 13-55 | |||
| 14-00 | 14-15 | 14-25 | 14-00 | 14-15 | 14-25 | |||
| 15-00 | 15-15 | 15-25 | 14-30 | 14-45 | 14-55 | |||
| 15-30 | 15-45 | 15-55 | 15-00 | 15-15 | 15-25 | |||
| 16-00 | 16-15 | 16-25 | 15-30 | 15-45 | 15-55 | |||
| 16-30 | 16-45 | 16-55 | 16-30 | 16-45 | 16-55 | |||
| 17-00 | 17-15 | 17-25 | 17-30 | 17-45 | 17-55 | |||
| 17-30 | 17-45 | 17-55 | 18-30 | 18-45 | 18-55 | |||
| 18-00 | 18-15 | 18-25 | 19-30 | ------ | 20-00 | |||
| 18-30 | 18-45 | 18-55 | ||||||
| 19-00 | ------ | 19-40 | ||||||
| 19-30 | ------ | 20-10 | ||||||
| 20-00 | ------ | 20-40 | ||||||
с 01 сентября по 01 июня – по субботам 2 автобуса
с 01 июня до 01 сентября – по субботам 1 автобус


